Ingrédients
LAIT écrémé en poudre 28%, sucre, huile de palme, farine de FROMENT 15,5%, cacao maigre 4%, huile de tournesol, émulsifiants : lécithines SOJA, sel, poudre à lever : carbonate acide de sodium ; vanilline
Peut contenir NOISETTES
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par pièce 12,8g | %* par 12,8 g |
---|---|---|---|
Énergie | 2157 kJ / 516 kcal | 274 kJ / 66 kcal | 3 |
Matières grasses | 26,9 g | 3,4 g | 5 |
dont acides gras saturés | 12,9 g | 1,7 g | 9 |
Glucides | 55,5 g | 7,1 g | 3 |
dont sucres | 43 g | 5,5 g | 6 |
Protéines | 11,9 g | 1,5 g | 3 |
Sel | 0,438 g | 0,056 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)