Sucre, graisses (de palme, végétale) modifiées, lait écrémé en poudre, farine de blé, amidon de blé, pâte de cacao, extrait de malt d'orge, lécithine de soja et/ou de tournesol, protéines de lactosérum, beurre de cacao, vanilline, carbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium, sel.
Teneur | Pour 1 oeuf (20 g) | % Valeur quotidienne |
---|---|---|
Calories | 110 | |
Lipides | 6 g | 10 % |
—Saturés +Trans | 3 g 0 g | 15 % |
Cholestérol | 1 mg | |
Sodium | 30 mg | 1 % |
Glucides —Fibres —Sucres | 11 g 0 g 10 g | 4 % 0 % |
Protéines | 2 g | |
Vitamine A Vitamine C Calcium Fer | 0 % 0 % 4 % 2 % |
kinder Joy - La gamme
L'emballage peut changer en raison de la saisonnalité du produit.