Složení
Složení: plnotučné pasterované MLÉKO, obnovené odtučněné MLÉKO, cukr, glukózo-fruktózový sirup, glukózový sirup, kakaové máslo, koncentrované odtučněné MLÉKO, sušené plnotučné MLÉKO, SMETANA, fruktózový sirup, MÁSELNÝ tuk, kakaová hmota, stabilizátory (guma guar, karubin, karagenan), emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, SÓJOVÝ lecitin), aroma.
Kinder Ice Cream Stick
Výživové údaje | na 100 g | na 100 ml | v porci (36 ml = 27 g) | %* v porci |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ/kcal) | 964/229 | 723/172 | 260/62 | 3 |
Tuky (g) | 11 | 8 | 2,9 | 4 |
— z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 6,7 | 5 | 1,8 | 9 |
Sacharidy (g) | 30 | 22 | 8,1 | 3 |
— z toho cukry (g) | 23 | 17 | 6,1 | 7 |
Bílkoviny (g) | 3,1 | 2,3 | 0,8 | 2 |
Sůl (g) | 0,11 | 0,08 | 0,03 | <1 |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)