Koostisosad
Pastöriseeritud PIIM (40 %), palmiõli, suhkur, NISUJAHU (10,5 %), LÕSSIPULBER (9 %), mesi (5 %), veevaba PIIMARASV, MUNAPULBER, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, NISU peenkliid, kergitusained (dinaatrium difosfaat, naatriumvesinikkarbonaat, ammooniumkarbonaat), emulgaatorid (rasvhapete mono- ja diglütseriidid), sool, lõhna- ja maitseained.
Toitumisalane info
TOITUMISALANE TEAVE | 100 g | Tükk (28 g) | %* Tükk |
---|---|---|---|
Energiasisaldus (kJ / kcal) | 1759 / 422 | 491 / 118 | 6 |
Rasvad(g) | 27,9 | 7,8 | 11 |
— millest küllastunud rasvhapped(g) | 16,6 | 4,6 | 23 |
Süsivesikud(g) | 34 | 9,5 | 4 |
— millest suhkrud (g) | 29,5 | 8,3 | 9 |
Valgud(g) | 7,9 | 2,2 | 4 |
Sool(g) | 0,61 | 0,171 | 3 |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8 400 kJ/2 000 kcal)