Összetevők
TEJCSOKOLÁDÉ 43,5% (cukor, teljes TEJPOR, kakaóvaj, kakaómassza, emulgeálószer: lecitinek (SZÓJA); aroma (vanillin)), MOGYORÓ (14%), pálmaolaj, cukor, pasztőrözött TEJ (8%), sovány TEJPOR (6%), kakaóvaj, dehidratált VAJ, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), aroma (vanillin).
Átlagos tápérték
Átlagos tápérték | Mértékegység | 100g | szelet (20,5 g) | % */ szelet |
---|---|---|---|---|
Energia | (kJ / kcal) | 2399 / 577 | 493 / 119 | 6 |
Zsír | (g) | 42,7 | 8,8 | 13 |
amelyből telített zsírsavak | (g) | 21,4 | 4,4 | 22 |
Szénhidrát | (g) | 40,2 | 8,2 | 3 |
amelyből cukrok | (g) | 39,6 | 8,1 | 9 |
Fehérje | (g) | 7,3 | 1,5 | 3 |
Só | (g) | 0,153 | 0,031 | 1 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal) |