INGREDIENSER
MJÖLKCHOKLAD 40 % (socker, HELMJÖLKSPULVER, kakaosmör, kakaomassa, emulgeringsmedel: lecitiner (SOJA); vanillin), socker, SKUMMJÖLKSPULVER (18 %), palmolja, vattenfritt MJÖLKFETT, emulgeringsmedel: lecitiner (SOJA); vanillin.
Mjölkbeståndsdelar totalt: 33 % - Kakaohalt totalt: 13 %. Minst 32 % kakao i mjölkchoklad.
NÄRINGSTABELL
NÄRINGSINNEHÅLL | Per 100 g | Per STK (21 g) | % * per STK |
---|---|---|---|
Energi (kJ / kcal) | 2360 / 566 | 496 / 119 | 6 |
Fett (g) | 35,0 | 7,4 | 11 |
— varav mättat fet (g) | 22,6 | 4,7 | 24 |
Kolhydrat (g) | 53,5 | 11,2 | 4 |
— varav sockerarter (g) | 53,3 | 11,2 | 12 |
Protein (g) | 8,7 | 1,8 | 4 |
Salt (g) | 0,313 | 0,066 | 1 |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal)